HP LaserJet Pro MFP M277dw | Samsung Xpress C460W/TEG | Dell C1660w | Brother DCP-7055 | |
---|---|---|---|---|
![]() HP LaserJet Pro MFP M277dw | ![]() Samsung Xpress C460W/TEG | ![]() Dell C1660w | ![]() Brother DCP-7055 | |
Preis | EUR 899,99 | EUR 499,99 | --- | EUR 319,00 EUR 319,00 |
Testergebnis | 1,7sehr gut | 2,3gut | 1,3TESTIEGER | 2,0gut |
Typ | Farb-Laser Multifunktionsdrucker | Farb-Laser Multifunktionsdrucker | LED Farblaserdrucker | Monolaser-Multifunktionsdrucker |
Farbe | weiß | anthrazit / grau | anthrazit | weiß |
Besonderheiten |
|
|
|
|
Druckauflösung | 600 x 600 dpi | 2.400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 2.400 x 600 dpi |
Druckgeschwindigkeit | 18 Seiten / Minute (S/W) 18 Seiten / Minute (Farbe) | 18 Seiten / Minute (S/W) 4 Seiten / Minute (Farbe) | 12 Seiten / Minute (S/W) 10 Seiten / Minute (Farbe) | 20 Seiten / Minute (S/W) |
Scanauflösung | 1.200 x 1.200 dpi | 4.800 x 4.800 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 2400 dpi |
Duplex-Einheit | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
WLAN | ✔ | ✗ | ✔ | ✗ |
NFC | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Schnittstellen | USB 2.0, LAN | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Toner |
|
|
|
|
Abmessungen | 41,7 x 42,0 x 32,2 cm | 36,2 x 40,6 x 28,9 cm | 30,0 x 39,4 x 22,5 cm | 40,5 x 39,9 x 26,8 cm |
Gewicht | 16,30 kg | 10,10 kg | 10,50 kg | 11,10 kg |
Kundenbewertung | ![]() (0 Stimmen) | ![]() (0 Stimmen) | ![]() (0 Stimmen) | ![]() (0 Stimmen) |
Information | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |